Klicken Sie eines der untenstehenden Modelle an, um technische Zeichnungen und Ausschreibungstext anzusehen
CAD | Ausschreibungstext | Maß A | Neigungswinkel | Breite | Breite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
305110 | - | 110 mm | 5 Grad | mm | mm | ||
305130 | - | 130 mm | 5 Grad | mm | mm | ||
305150 | - | 150 mm | 5 Grad | mm | mm | ||
305170 | - | 170 mm | 5 Grad | mm | mm | ||
305190 | - | 190 mm | 5 Grad | mm | mm | ||
305210 | - | 210 mm | 5 Grad | mm | mm | ||
305230 | - | 230 mm | 5 Grad | mm | mm | ||
305250 | - | 250 mm | 5 Grad | mm | mm | ||
305270 | - | 270 mm | 5 Grad | mm | mm | ||
305320 | - | 320 mm | 5 Grad | mm | mm |
Lesen Sie hier die Garantiebedingungen für unsere Produkte.
Gebrauchsmuster Nr. 20493
Endstücke;
Entwässerungselemente für Endstücke Typ F, G und H;
Verbindungsstück Typ 5
Verbindungsstück Typ 1
Geschweißte Gehrungswinkel
Fensterbankhalter type IV
Fensterbankhalter V
Dichtung (Roval 152010)